Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
350le
400le
50le
Nyomaték
800Nm
950Nm
150Nm
Modell Adatok
| Eljárás | Chiptuning |
|---|---|
| Motorvezérlő | Bosch EDC17CP44 / Bosch EDC17CP24 |
| chiptuning.table.gearbox_ecu | ZF AL551 |
| Tuning | Stage 1 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Furat-löket arány | 83.0 X 95.5 mm |
|---|---|
| Motorkód | CDSB |
| Lökettérfogat | 4134 CC |
| Kompresszió arány | 16.5 : 1 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
MagicMotorsport Flex