Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
280le
310le
30le
Nyomaték
400Nm
450Nm
50Nm
Modell Adatok
| Eljárás | Chiptuning |
|---|---|
| Motorvezérlő | Ac Delco E39A |
| Tuning | Stage 1 |
| Üzemanyag | Petrol |
| Furat-löket arány | 86.0 X 86.0 mm |
| Motorkód | A20NFT |
|---|---|
| Lökettérfogat | 1998 CC |
| Kompresszió arány | 9.3 : 1 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
Dimsport New Genius
PCM-Flash PCM-Flash
bFlash bFlash