Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
95le
115le
20le
Nyomaték
190Nm
240Nm
50Nm
Modell Adatok
| Eljárás | Chiptuning |
|---|---|
| Motorvezérlő | Bosch EDC17C18 / Bosch EDC17C59 / Ac Delco E98 |
| Tuning | Stage 1 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Furat-löket arány | 69.6 X 82.0 mm |
| Motorkód | Z13DTH |
|---|---|
| Lökettérfogat | 1248 CC |
| Kompresszió arány | 18.0 : 1 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
Dimsport New Trasdata
MagicMotorsport Flex