Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
110le
180le
70le
Nyomaték
250Nm
360Nm
110Nm
Modell Adatok
| Eljárás | Chiptuning |
|---|---|
| Motorvezérlő | Bosch EDC17CP14 / Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP04 |
| chiptuning.table.gearbox_ecu | Temic DQ250 |
| Tuning | Stage 1 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Furat-löket arány | 81.0 X 95.5 mm |
|---|---|
| Motorkód | CBDC |
| Lökettérfogat | 1968 CC |
| Kompresszió arány | 18.0 : 1 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
Bitbox Bitbox
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
MagicMotorsport Flex